Egutegiak
EGUNA | JUNIOR MUTILAK | KADETE MUTILAK | JUNIOR NESKAK | KADETE NESKAK | ESKOLARTEKOAK |
2022-12-17 | TOLOSA TRIAL SIN | ||||
2023-01-15 | ASTEASU BTT | ||||
2023-02-12 | ITSASONDO BTT | ||||
2023-02-25 | ANDOAIN | ||||
2023-02-26 | VILLATUERTA | ||||
2023-03-04 | ONDA (Castelló) | BEASAIN(bertan behera) | ZEGAMA | ||
2023-03-05 | SEGORBE (Castelló) | NOJA (COPA ESPAÑA) | NOJA (COPA ESPAÑA) | ||
2023-03-11 | BERRIATUA | MENDARO | |||
2023-03-12 | ALTSASU | VILLAVA | VILLAVA | ||
2023-03-18 | AZPEITIA | ZARAUTZ | |||
2023-03-19 | BEASAIN (COPA ESPAÑA) | BEASAIN (COPA ESPAÑA) | IRUN neskak | ||
2023-03-25 | MUTRIKU | DEBA | |||
2023-03-26 | |||||
2023-04-01 | ZORNOTZA | ||||
2023-04-02 | ALTSASU | ||||
2023-04-08 | ALTSASU | ALTSASU | |||
2023-04-09 | AGURAIN | ||||
2023-04-14 | LEKEITIO | LEKEITIO | |||
2023-04-15 | DEBA | MARKINA | MARKINA | ||
2023-04-16 | ELGOIBAR | EIBAR | BERIATUA | BERIATUA | |
2023-04-22 | ORMAITEGI GIP KLAS | BALMASEDA | VILLAQUILAMBRE (COPA ESPAÑA) | VILLAQUILAMBRE (COPA ESPAÑA) | |
2023-04-23 | EGIA GIP KLAS | SEGURA (BERTAN BEHERA) | |||
2023-04-29 | OÑATI | BEASAIN | |||
2023-04-30 | ZESTOA | ZESTOA | ZESTOA | ||
2023-05-01 | ANDOAIN neskak | ||||
2023-05-04 | |||||
2023-05-05 | |||||
2023-05-06 | LAZKAO | ARRONIZ | LARRINBE | LARRINBE | GIP TXAP TOLOSA |
2023-05-07 | LEGUTIO | LEGUTIO | |||
2023-05-12 | ITZULIA NESKAK | ITZULIA NESKAK | |||
2023-05-13 | ETXARRI ARANATZ | ER TXAP ZUMAIA | |||
2023-05-20 | SEGURA | ZIZURKIL | |||
2023-05-21 | AMURRIO | ARRIGORRIAGA | ARRIGORRIAGA | ||
2023-05-27 | LEGORRETA EEK | LEGORRETA EEK | LEGORRETA | LEGORRETA | |
2023-05-28 | EUSKADIKO JOKOAK | ||||
2023-06-03 | OÑATI | LIZARRA (COPA ESPAÑA) | LIZARRA (COPA ESPAÑA) | URNIETA | |
2023-06-04 | |||||
2023-06-10 | IV KLASIKA ARABA | BALMASEDA | BALMASEDA | BELODROMOA | |
2023-06-11 | ANOETA cto gip | BERGARA CRI | BERGARA CRI | BERGARA CRI | |
2023-06-13 | AIZARNAZABAL | AIZARNAZABAL | AIZARNAZABAL | ||
2023-06-17 | ZESTOA | BERASTEGI | |||
2023-06-18 | EIBAR | ||||
2023-06-23 | IDIAZABAL | BERANGO TXUMA | |||
2023-06-24 | MENDARO | BERANGO TXUMA | LAKUNTZA | LAKUNTZA | |
2023-06-25 | ANDOAIN | BERANGO TXUMA | TAFALLA | TAFALLA | |
2023-06-26 | SEGURA | ||||
2023-07-01 | |||||
2023-07-02 | |||||
2023-07-07 | URRETXU | URRETXU | |||
2023-07-08 | TOLOSA | ORDIZIA CTO GIP | ORDIZIA CTO GIP | ||
2023-07-09 | ELGOIBAR | ELGOIBAR | |||
2023-07-14 | |||||
2023-07-15 | ZUMAIA | ITURRIMENDI | BERGARA – OÑATI | BERGARA – OÑATI | |
2023-07-16 | |||||
2023-07-22 | URRETXU | ORDIZIA | ABADIÑO | ||
2023-07-23 | AZPEITIA | IURRETA | |||
2023-07-25 | IRUÑAKO ITZULIA | ||||
2023-07-26 | IRUÑAKO ITZULIA | ||||
2023-07-27 | IRUÑAKO ITZULIA | ||||
2023-07-28 | IRUÑAKO ITZULIA | ||||
2023-07-29 | OLAZTI ??? | ||||
2023-08-06 | PEÑAFIEL? | TAFALLA | |||
2023-08-12 | |||||
2023-08-13 | |||||
2023-08-16 | |||||
2023-08-20 | ASTIGARRAGA | ASTIGARRAGA K2 | SOPELA | SOPELA | |
2023-08-23 | DICASTILLO | ||||
2023-08-26 | |||||
2023-09-02 | IBARRA | IBARRA K2 | |||
2023-09-03 | BEASAIN KLASIKA | ||||
2023-09-09 | OÑATI | OÑATI K2 | |||
2023-09-10 | LIERNI | LIERNI K2 | |||
2023-09-16 | |||||
2023-09-17 |